Главная \ Стоимость услуг \ Газовые и электроплиты
Газовые и электроплиты
Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту | ||
№ | Выполняемая работа | Cтоимость |
1 | Дефектация,консультация не требующие общей проверки | |
работы всего устройства | 400 | |
Дефектация с разборкой изделия | 700 | |
2 | Замена эл.кабеля,вилки ,распределительной коробки | 700 |
лампочки освещения духовки | ||
3 | Замена внешних элементов варочной воверхности ,духовки | |
(ручки переключателей, уплотнителя двери) | 800 | |
4 | Замена термостата, нагревательного элемента (ТЭН), | |
вентилятора, моторедуктора | 1800 | |
5 | Замена таймера, электронного блока( платы) управления | 1500 |
6 | Ремонт электросхемы | 1500 |
Ремонт электронных блоков (плат) управления | ||
20% от стоимости запчасти ,но не менее | 2000 | |
7 | Замена переключателя электрической конфорки,духовки | 1000 |
Замена электрической конфорки | ||
8 | Регулировка минимального пламени | 1200 |
Замена жиклеров с настройкой | ||
9 | Ремонт (замена) термопары,керамического разрядника, газконтроля | |
Замена рабочего стола | ||
Замена горелки | 1000 | |
Замена стекла ,двери ,петель двери духовки | ||
10 | Демонтаж,установка встроенной техники | от 500 |
см.пр.№7 |
Примечание: |
||||
1. | при согласии клиента на ремонт дефектация (определение неисправности)- бесплатно | |||
2. | скидка 15% на стоимость услуги предоставляется при последующих обращениях | |||
и клиентам магазина "Арктика" | ||||
3. | стоимость оплаты выездного обслуживания: | |||
в городе определяется приложением №1 | ||||
- | за городом составляет 15 руб. за 1 км | |||
4. | при заказе клиента на выполнение работы после 18 часов, в выходные и | |||
праздничные дни стоимость услуги увеличивается в 1,5 раза | ||||
5. | гарантийный срок на выполненные работы и замененные компоненты составляет | |||
6 месяцев ,кроме отдельных случаев ,отраженных в квитанции | ||||
6. | при выполнении работ по нескольким пунктам итоговый результат суммируется | |||
7. | возможность и стоимость работ по демонтажу (установке) встроенной техники | |||
согласовывается с мастером перед началом работ по ремонту |
Приложение №1 | ||
Стоимость выездного обслуживания: | ||
1. | Центр | 200 |
2. | Дашки-Военные | 250 |
3. | Московское ш. | 250 |
4. | Роща | 200 |
5. | Южный | 250 |
6. | Кальное | 200 |
7. | Приокское | 250 |
8. | Канищево | 250 |
9. | Дашки-Песочня | 250 |
10. | Соколовка | 300 |
11. | Дягилево,Строители | 300 |
12. | Недостоево | 300 |
Районы не указанные в данном приложении,но административно входящие | ||
в состав города, оплачиваются в соответствии с выездом за город. |