Главная \ Стоимость услуг \ Холодильники (физические лица)
Холодильники (физические лица)
Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту | ||
п/п | Выполняемая работа | Cтоимость |
1 | Дефектация (определение неисправности) | 0 руб. |
см.прим. №1 | ||
2 | Мелкий ремонт(без замены компонентов) | 600 |
3 | Замена , ремонт механических и электрических | 900 |
компонентов | ||
4 | Замена электронного модуля управления | 1200 |
Ремонт , замена элементов "NO FROST" | ||
(для импортных холодильников) | 2000 | |
5 | Ремонт и замена узлов холодильного агрегата, | 2500 |
замена мотор-компрессора | ||
(для импортных холодильников) | 3200 | |
6 | Ремонт электронного модуля управления | 2400 |
7 | Замена шкафа,устранение утечки в запененной части | 3500 |
Для импортных холодильников | 4000 | |
8 | Устранение закупорки,промывка капилярной трубки | 3400 |
(для импортных холодильников) | 4000 | |
9 | Перенавеска дверей | 900 |
(для импортных холодильников) | 1600 | |
10 | Демонтаж,установка встроенной техники | от 500 |
см.прим.№7 |
Примечание:
|
|||
1. | при согласии клиента на ремонт дефектация (определение неисправности) производится бесплатно! | ||
2. |
скидка 15% на стоимость услуги предоставляется при последующих обращениях и клиентам магазина "Арктика" |
||
3. | стоимость оплаты выездного обслуживания: | ||
- | в городе определяется приложением №1 | ||
- |
за городом составляет 15 руб. за 1 км |
||
4. | при заказе клиента на выполнение работы после 18 часов, в выходные и праздничные дни стоимость услуги увеличивается в 1,5 раза | ||
5. |
гарантийный срок на выполненные работы и замененные компоненты составляет 6 месяцев, кроме отдельных случаев ,отраженных в квитанции |
||
6. |
при выполнении работ по нескольким пунктам итоговый результат суммируется |
||
7. | возможность и стоимость работ по демонтажу (установке) встроенной техники согласовывается с мастером перед началом работ по ремонту | ||
Приложение №1 | ||
Стоимость выездного обслуживания: | ||
Центр | 200 | |
Дашки-Военные | 250 | |
Московское ш. | 250 | |
Роща | 200 | |
Южный | 250 | |
Кальное | 200 | |
Приокское | 250 | |
Канищево | 250 | |
Дашки-Песочня | 250 | |
Соколовка | 300 | |
Дягилево,Строители | 300 | |
Недостоево | 300 | |
Районы не указанные в данном приложении,но административно входящие в состав города, оплачиваются в соответствии с выездом за город. |