Главная \ Стоимость услуг \ Посудомоечные машины (ПММ)
Посудомоечные машины
Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту | ||
п/п | Выполняемая работа | Стоимость |
1 | Консультация по эксплуатации,техническое обслуживание, | 700 |
мелкий ремонт (без замены компонентов), проверка | ||
работоспособности (без разборки изделия) | ||
2 | Дефектация (механические компоненты)- работы, | |
требующие частичной разборки ПМ) | 900 | |
Дефектация (электрические компоненты) - работы, | 1200 | |
требующие частичной разборки ПМ) | ||
3 | Замена импеллера верхнего,нижненго | 900 |
Замена заливного шланга, клапана, сливного шланга | 1500 | |
4 | Замена механических компонентов:дверь,петли дверей, | 1200 |
уплотнитель | ||
5 | Замена сливного насоса (помпы) | 2000 |
Замена насоса рецеркуляции (нагнетатель) | 2200 | |
6 | Замена нагревателя, заливной системы | 2500 |
Замена ионизатора | 2200 | |
7 | Замена таймера | |
Замена модуля управления, перепрограммирование | 1800 | |
8 | Ремонт электрических компонентов: | |
модуль управления,программатор | ||
30 % стоимости запчасти , но не менее чем - | 2500 | |
9 | Чистка заливной ,сливной ,рециркуляционной систем | 2000 |
10 | Извлечение встроенных ПМ из мебели | 700 |
см.прим.№8 |
Примечание: | ||
1. | при согласии клиента на ремонт по п. 2 стоимость дефектацииуменьшается на 50%. Срок действия дефектации 30 дней. | |
2. | при работах (кроме дефектации), требующих разборки устройства,стоимость работы | |
определяется как замена устройства
|
||
3. | стоимость оплаты выездного обслуживания: | |
- | в городе определяется приложением №1 | |
- |
за городом составляет 15 руб. за 1 км
|
|
4. | при заказе клиента на выполнение работы после 18 часов, в выходные и | |
праздничные дни стоимость услуги увеличивается в 1,5 раза
|
||
5. | скидка 15% на стоимость услуги предоставляется при последующих обращениях | |
и клиентам магазина "Арктика"
|
||
6. | гарантийный срок на выполненные работы и замененные компоненты составляет | |
6 месяцев ,кроме отдельных случаев, отраженных в квитанции
|
||
7. |
при выполнении работ по нескольким пунктам итоговый результат суммируется
|
|
8. | возможность и стоимость работ по демонтажу (установке) встроенной техники | |
согласовывается с мастером перед началом работ по ремонту |
Приложение №1 | ||
Стоимость выездного обслуживания: | ||
1. | Центр | 200 |
2. | Дашки-Военные | 250 |
3. | Московское ш. | 250 |
4. | Роща | 200 |
5. | Южный | 250 |
6. | Кальное | 200 |
7. | Приокское | 250 |
8. | Канищево | 250 |
9. | Дашки-Песочня | 250 |
10. | Соколовка | 300 |
11. | Дягилево,Строители | 300 |
12. | Недостоево | 300 |
Районы не указанные в данном приложении,но административно входящие в состав города, оплачиваются в соответствии с выездом за город. |